Stampa E-mail

 

GRUPPO INIEZIONE SATELLITE

 

 

Pannello di controllo

Scarica depliant

Contattaci

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRUPPO MINI C150 C200 C300
Diametro Vite mm 16 20 25 30 28 32 35 35 40 45 45 50 60
Rapporto L/D 22,5 22,5 18 22 18 23 20 18 23 20 18 23 20 17
Volume di Iniezione cm3 14 20 30 49 70 92 120 144 192 251 317 476 588 847
Capacita Iniezione PS gr 14 20 30 49 70 92 120 144 192 251 317 476 588 847
Capacità Iniezione Gomma (0,85) gr 12 17 26 42 61 79 103 124 165 216 273 404 500 720
Pressione Iniezione bar 1962 1962 2200 1441 1000 2330 1750 1458 2280 1744 1379 2097 1700 1200
Velocita Rotazione Vite rpm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200
Pressione di esercizio bar 100 100 180 180 180 175 175 175 175 175 175 170 170 170
Potenza Installata Kw 4 4 4 4 4 8 8 8 10 10 10 14 14 14
Potenza Riscaldamento Kw 1,4 1,4 1,6 1,6 2 3 3 3 4 4 4 7 7 7
Capacità Serbatoio L 25 25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 150 150 150

 

C150

 

C150

 

 

C200

 
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)